Automatizované kolejové vozidlo
Automatizované kolejové vozidlo
Automatizované kolejové vozidlo je řízeno plc a operátor řídí jeho pokyny vpřed a vzad. Jedná se o dopravní prostředek s kolejovým vedením, který vyžaduje pokládání kolejí na zem a kolej je obecně povrch ve tvaru písmene I, který se dotýká kolejnice. Zadruhé je to vozidlo poháněné elektřinou, které běží automaticky pod pohonem motorového reduktoru.
Vhodné pro krátké vzdálenosti, vysokou frekvenci, dlouhou dobu, nepřerušované pracovní prostředí;
Nevýbušný, odolný vysokým teplotám, vhodný pro různé příležitosti;
Neexistují žádné přísné požadavky na stavbu železnic;
Neomezená doba chodu, bezpečný a pohodlný provoz;
Nízká cena, jednoduchá struktura a snadná údržba;
Dlouhá životnost, vynikající výkon v dílně;
Vybaveno hydraulickým zvedacím systémem pro více účelů;
Technické parametry
Modelka | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-20t | BXC-30t | BXC-50t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
Jmenovité zatížení (t) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | |
Velikost stolu (mm) | Délka (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 10000 |
Šířka (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Výška (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 | 800 | 900 | 1200 | |
Rozvor (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Vnitřní rozchod kolejnice (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Průměr kola (mm) | 270 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
Rychlost běhu (m / min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Výkon motoru (Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 8 | 10 | ||


Populární Tagy: automatizované železniční vedené vozidlo, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, na míru, vyrobené v Číně
Odeslat dotaz


